Ισοτιμία ευρώ γιεν σήμερα
1 € = 175,92 ¥
+0,03% 1 ¥ = 0,0056844 €
Ισοτιμία αναφοράς ΕΚΤ της Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 · μεταβολή από 28/10/2026
Πόσα γιεν είναι 100 ευρώ
| EUR | JPY |
|---|---|
| 1 € | 176 ¥ |
| 5 € | 880 ¥ |
| 10 € | 1.759 ¥ |
| 20 € | 3.518 ¥ |
| 50 € | 8.796 ¥ |
| 100 € | 17.592 ¥ |
| 200 € | 35.184 ¥ |
| 500 € | 87.960 ¥ |
| 1.000 € | 175.920 ¥ |
| 2.000 € | 351.840 ¥ |
| 5.000 € | 879.600 ¥ |
| 10.000 € | 1.759.200 ¥ |
| JPY | EUR |
|---|---|
| 100 ¥ | 0,57 € |
| 500 ¥ | 2,84 € |
| 1.000 ¥ | 5,68 € |
| 2.000 ¥ | 11,37 € |
| 5.000 ¥ | 28,42 € |
| 10.000 ¥ | 56,84 € |
| 20.000 ¥ | 113,69 € |
| 50.000 ¥ | 284,22 € |
| 100.000 ¥ | 568,44 € |
| 200.000 ¥ | 1.136,88 € |
| 500.000 ¥ | 2.842,20 € |
| 1.000.000 ¥ | 5.684,40 € |
Η ισοτιμία ευρώ γιεν τους τελευταίους 12 μήνες
- ΧΑΜΗΛΟ 12 ΜΗΝΩΝ
- 175,5123/10/2026
- ΥΨΗΛΟ 12 ΜΗΝΩΝ
- 187,7217/04/2026
- ΜΕΣΗ 12 ΜΗΝΩΝ
- 182,893256 ημέρες ΕΚΤ
- ΜΕΤΑΒΟΛΗ
- −0,6%σε 12 μήνες · −1,4% σε 1 μήνα
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ
- 187,7217/04/2026
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ
- 89,30026/10/2000
Το ιστορικό υψηλό και χαμηλό αφορά όλες τις ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ από 04/01/1999.
Στην τράπεζα: τιμές αγοράς και πώλησης γιεν
| Η τράπεζα αγοράζει | Η τράπεζα πουλάει | |
|---|---|---|
| Μετρητά | 1 € = 182,20 JPY | 1 € = 169,88 JPY |
| Εμβάσματα, λογαριασμοί | 1 € = 181,32 JPY | 1 € = 170,76 JPY |
Πουλώντας 10.000 JPY μετρητά παίρνεις 54,88 €· για να αγοράσεις 10.000 JPY μετρητά πληρώνεις 58,87 €. Με την ισοτιμία της ΕΚΤ είναι 56,84 €.
Τράπεζα Πειραιώς, ημερήσιο δελτίο τιμών συναλλάγματος αρ. 18533 (29/10/2026), χωρίς προμήθειες. Κάθε τράπεζα και ανταλλακτήριο ορίζει δικές του τιμές.
Ιστορικό: οι τελευταίες 30 ημέρες
| Ημερομηνία | 1 € = ¥ | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 29/10/2026 Πέμπτη | 175,92 | +0,03% |
| 28/10/2026 Τετάρτη | 175,86 | −0,06% |
| 27/10/2026 Τρίτη | 175,97 | −0,10% |
| 26/10/2026 Δευτέρα | 176,15 | +0,36% |
| 23/10/2026 Παρασκευή | 175,51 | −0,26% |
| 22/10/2026 Πέμπτη | 175,97 | −0,78% |
| 21/10/2026 Τετάρτη | 177,36 | +0,01% |
| 20/10/2026 Τρίτη | 177,34 | −0,16% |
| 19/10/2026 Δευτέρα | 177,63 | −0,11% |
| 16/10/2026 Παρασκευή | 177,82 | +0,43% |
| 15/10/2026 Πέμπτη | 177,06 | −0,19% |
| 14/10/2026 Τετάρτη | 177,39 | +0,27% |
| 13/10/2026 Τρίτη | 176,91 | −0,24% |
| 12/10/2026 Δευτέρα | 177,33 | −0,01% |
| 09/10/2026 Παρασκευή | 177,34 | +0,16% |
| 08/10/2026 Πέμπτη | 177,05 | +0,11% |
| 07/10/2026 Τετάρτη | 176,85 | −0,73% |
| 06/10/2026 Τρίτη | 178,15 | +0,49% |
| 05/10/2026 Δευτέρα | 177,28 | +0,16% |
| 02/10/2026 Παρασκευή | 176,99 | −0,84% |
| 01/10/2026 Πέμπτη | 178,49 | +0,12% |
| 30/09/2026 Τετάρτη | 178,27 | −0,08% |
| 29/09/2026 Τρίτη | 178,41 | −0,05% |
| 28/09/2026 Δευτέρα | 178,50 | −0,67% |
| 25/09/2026 Παρασκευή | 179,70 | −0,48% |
| 24/09/2026 Πέμπτη | 180,57 | +0,21% |
| 23/09/2026 Τετάρτη | 180,20 | +0,02% |
| 22/09/2026 Τρίτη | 180,17 | −0,29% |
| 21/09/2026 Δευτέρα | 180,70 | −0,13% |
| 18/09/2026 Παρασκευή | 180,94 | +1,23% |
Μέση ισοτιμία ευρώ γιεν ανά έτος
| Έτος | Μέση | Χαμηλή | Υψηλή |
|---|---|---|---|
| 2026 | 183,341 | 175,51 | 187,72 |
| 2025 | 169,043 | 156,50 | 184,77 |
| 2024 | 163,852 | 155,66 | 175,39 |
| 2023 | 151,990 | 137,93 | 164,05 |
| 2022 | 138,027 | 125,55 | 147,59 |
| 2021 | 129,877 | 125,18 | 134,05 |
| 2020 | 121,846 | 114,65 | 127,23 |
| 2019 | 122,006 | 116,05 | 127,35 |
Όλα τα έτη από το 1999
| Έτος | Μέση | Χαμηλή | Υψηλή |
|---|---|---|---|
| 2018 | 130,396 | 125,67 | 137,22 |
| 2017 | 126,711 | 116,01 | 135,01 |
| 2016 | 120,197 | 111,17 | 132,25 |
| 2015 | 134,314 | 126,52 | 145,21 |
| 2014 | 140,306 | 134,95 | 149,03 |
| 2013 | 129,663 | 113,93 | 145,02 |
| 2012 | 102,492 | 94,630 | 113,87 |
| 2011 | 110,959 | 100,20 | 122,80 |
| 2010 | 116,239 | 106,19 | 134,23 |
| 2009 | 130,337 | 113,65 | 138,09 |
| 2008 | 152,454 | 115,75 | 169,75 |
| 2007 | 161,253 | 150,93 | 168,68 |
| 2006 | 146,015 | 137,50 | 156,93 |
| 2005 | 136,849 | 130,88 | 143,47 |
| 2004 | 134,445 | 126,34 | 141,03 |
| 2003 | 130,971 | 124,40 | 140,31 |
| 2002 | 118,063 | 112,40 | 125,18 |
| 2001 | 108,682 | 100,62 | 115,90 |
| 2000 | 99,4748 | 89,300 | 111,88 |
| 1999 | 121,317 | 102,48 | 134,40 |
Μέσος όρος των ημερήσιων ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ κάθε έτους (το 2026 έως 29/10/2026).
Πώς διαβάζεται η ισοτιμία
- «1 € = 175,92 ¥» σημαίνει ότι με την ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ ένα ευρώ αντιστοιχεί σε τόσες μονάδες του νομίσματος. Για το αντίστροφο, διαιρείς με την ισοτιμία.
- Η ΕΚΤ δημοσιεύει τις ισοτιμίες αναφοράς κάθε εργάσιμη ημέρα του TARGET γύρω στις 16:00 ώρα Φρανκφούρτης (17:00 ώρα Ελλάδας). Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ισχύει η τελευταία.
- Είναι ενδεικτικές. Τράπεζες, ανταλλακτήρια και κάρτες χρεώνουν δικές τους τιμές αγοράς και πώλησης, με περιθώριο και προμήθειες.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ.







