Ισοτιμία ευρώ ελβετικού φράγκου σήμερα
1 € = 0,9222 CHF
−0,27% 1 CHF = 1,0844 €
Ισοτιμία αναφοράς ΕΚΤ της Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 · μεταβολή από 28/10/2026
Πόσα ελβετικά φράγκα είναι 100 ευρώ
| EUR | CHF |
|---|---|
| 1 € | 0,92 CHF |
| 5 € | 4,61 CHF |
| 10 € | 9,22 CHF |
| 20 € | 18,44 CHF |
| 50 € | 46,11 CHF |
| 100 € | 92,22 CHF |
| 200 € | 184,44 CHF |
| 500 € | 461,10 CHF |
| 1.000 € | 922,20 CHF |
| 2.000 € | 1.844,40 CHF |
| 5.000 € | 4.611,00 CHF |
| 10.000 € | 9.222,00 CHF |
| CHF | EUR |
|---|---|
| 1 CHF | 1,08 € |
| 5 CHF | 5,42 € |
| 10 CHF | 10,84 € |
| 20 CHF | 21,69 € |
| 50 CHF | 54,22 € |
| 100 CHF | 108,44 € |
| 200 CHF | 216,87 € |
| 500 CHF | 542,18 € |
| 1.000 CHF | 1.084,36 € |
| 2.000 CHF | 2.168,73 € |
| 5.000 CHF | 5.421,82 € |
| 10.000 CHF | 10.843,63 € |
Η ισοτιμία ευρώ ελβετικού φράγκου τους τελευταίους 12 μήνες
- ΧΑΜΗΛΟ 12 ΜΗΝΩΝ
- 0,900809/03/2026
- ΥΨΗΛΟ 12 ΜΗΝΩΝ
- 0,947830/09/2026
- ΜΕΣΗ 12 ΜΗΝΩΝ
- 0,92536256 ημέρες ΕΚΤ
- ΜΕΤΑΒΟΛΗ
- −0,6%σε 12 μήνες · −2,5% σε 1 μήνα
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ
- 1,680312/10/2007
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ
- 0,900809/03/2026
Το ιστορικό υψηλό και χαμηλό αφορά όλες τις ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ από 04/01/1999.
Στην τράπεζα: τιμές αγοράς και πώλησης ελβετικού φράγκου
| Η τράπεζα αγοράζει | Η τράπεζα πουλάει | |
|---|---|---|
| Μετρητά | 1 € = 0,9548 CHF | 1 € = 0,8903 CHF |
| Εμβάσματα, λογαριασμοί | 1 € = 0,9502 CHF | 1 € = 0,8949 CHF |
Πουλώντας 100 CHF μετρητά παίρνεις 104,73 €· για να αγοράσεις 100 CHF μετρητά πληρώνεις 112,32 €. Με την ισοτιμία της ΕΚΤ είναι 108,44 €.
Τράπεζα Πειραιώς, ημερήσιο δελτίο τιμών συναλλάγματος αρ. 18533 (29/10/2026), χωρίς προμήθειες. Κάθε τράπεζα και ανταλλακτήριο ορίζει δικές του τιμές.
Ιστορικό: οι τελευταίες 30 ημέρες
| Ημερομηνία | 1 € = CHF | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 29/10/2026 Πέμπτη | 0,9222 | −0,27% |
| 28/10/2026 Τετάρτη | 0,9247 | +0,09% |
| 27/10/2026 Τρίτη | 0,9239 | −0,04% |
| 26/10/2026 Δευτέρα | 0,9243 | +0,17% |
| 23/10/2026 Παρασκευή | 0,9227 | +0,17% |
| 22/10/2026 Πέμπτη | 0,9211 | −0,49% |
| 21/10/2026 Τετάρτη | 0,9256 | +0,21% |
| 20/10/2026 Τρίτη | 0,9237 | −0,26% |
| 19/10/2026 Δευτέρα | 0,9261 | −0,12% |
| 16/10/2026 Παρασκευή | 0,9272 | −0,35% |
| 15/10/2026 Πέμπτη | 0,9305 | −0,27% |
| 14/10/2026 Τετάρτη | 0,9330 | +0,19% |
| 13/10/2026 Τρίτη | 0,9312 | 0,00% |
| 12/10/2026 Δευτέρα | 0,9312 | −0,01% |
| 09/10/2026 Παρασκευή | 0,9313 | −0,14% |
| 08/10/2026 Πέμπτη | 0,9326 | +0,18% |
| 07/10/2026 Τετάρτη | 0,9309 | −0,53% |
| 06/10/2026 Τρίτη | 0,9359 | +0,52% |
| 05/10/2026 Δευτέρα | 0,9311 | +0,34% |
| 02/10/2026 Παρασκευή | 0,9279 | −1,67% |
| 01/10/2026 Πέμπτη | 0,9437 | −0,43% |
| 30/09/2026 Τετάρτη | 0,9478 | +0,18% |
| 29/09/2026 Τρίτη | 0,9461 | −0,03% |
| 28/09/2026 Δευτέρα | 0,9464 | +0,20% |
| 25/09/2026 Παρασκευή | 0,9445 | +0,38% |
| 24/09/2026 Πέμπτη | 0,9409 | +0,20% |
| 23/09/2026 Τετάρτη | 0,9390 | −0,03% |
| 22/09/2026 Τρίτη | 0,9393 | −0,48% |
| 21/09/2026 Δευτέρα | 0,9438 | −0,25% |
| 18/09/2026 Παρασκευή | 0,9462 | −0,04% |
Μέση ισοτιμία ευρώ ελβετικού φράγκου ανά έτος
| Έτος | Μέση | Χαμηλή | Υψηλή |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,92421 | 0,9008 | 0,9478 |
| 2025 | 0,93703 | 0,9185 | 0,9641 |
| 2024 | 0,95263 | 0,9267 | 0,9924 |
| 2023 | 0,97180 | 0,9260 | 1,0056 |
| 2022 | 1,0047 | 0,9437 | 1,0571 |
| 2021 | 1,0811 | 1,0331 | 1,1114 |
| 2020 | 1,0705 | 1,0511 | 1,0866 |
| 2019 | 1,1124 | 1,0829 | 1,1470 |
Όλα τα έτη από το 1999
| Έτος | Μέση | Χαμηλή | Υψηλή |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,1550 | 1,1217 | 1,1986 |
| 2017 | 1,1117 | 1,0637 | 1,1772 |
| 2016 | 1,0902 | 1,0687 | 1,1169 |
| 2015 | 1,0679 | 0,9816 | 1,2022 |
| 2014 | 1,2146 | 1,2009 | 1,2383 |
| 2013 | 1,2311 | 1,2087 | 1,2599 |
| 2012 | 1,2053 | 1,2008 | 1,2196 |
| 2011 | 1,2326 | 1,0451 | 1,3163 |
| 2010 | 1,3803 | 1,2475 | 1,4873 |
| 2009 | 1,5100 | 1,4637 | 1,5421 |
| 2008 | 1,5874 | 1,4438 | 1,6529 |
| 2007 | 1,6427 | 1,6000 | 1,6803 |
| 2006 | 1,5729 | 1,5426 | 1,6069 |
| 2005 | 1,5483 | 1,5303 | 1,5635 |
| 2004 | 1,5438 | 1,5085 | 1,5838 |
| 2003 | 1,5212 | 1,4528 | 1,5729 |
| 2002 | 1,4670 | 1,4494 | 1,4856 |
| 2001 | 1,5105 | 1,4464 | 1,5434 |
| 2000 | 1,5579 | 1,5014 | 1,6147 |
| 1999 | 1,6003 | 1,5858 | 1,6168 |
Μέσος όρος των ημερήσιων ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ κάθε έτους (το 2026 έως 29/10/2026).
Πώς διαβάζεται η ισοτιμία
- «1 € = 0,9222 CHF» σημαίνει ότι με την ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ ένα ευρώ αντιστοιχεί σε τόσες μονάδες του νομίσματος. Για το αντίστροφο, διαιρείς με την ισοτιμία.
- Η ΕΚΤ δημοσιεύει τις ισοτιμίες αναφοράς κάθε εργάσιμη ημέρα του TARGET γύρω στις 16:00 ώρα Φρανκφούρτης (17:00 ώρα Ελλάδας). Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ισχύει η τελευταία.
- Είναι ενδεικτικές. Τράπεζες, ανταλλακτήρια και κάρτες χρεώνουν δικές τους τιμές αγοράς και πώλησης, με περιθώριο και προμήθειες.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ.







