Ισοτιμία ευρώ δολαρίου Καναδά σήμερα
1 € = 1,5577 CAD
−0,39% 1 CAD = 0,64197 €
Ισοτιμία αναφοράς ΕΚΤ της Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 · μεταβολή από 28/10/2026
Πόσα δολάρια Καναδά είναι 100 ευρώ
| EUR | CAD |
|---|---|
| 1 € | 1,56 CAD |
| 5 € | 7,79 CAD |
| 10 € | 15,58 CAD |
| 20 € | 31,15 CAD |
| 50 € | 77,89 CAD |
| 100 € | 155,77 CAD |
| 200 € | 311,54 CAD |
| 500 € | 778,85 CAD |
| 1.000 € | 1.557,70 CAD |
| 2.000 € | 3.115,40 CAD |
| 5.000 € | 7.788,50 CAD |
| 10.000 € | 15.577,00 CAD |
| CAD | EUR |
|---|---|
| 1 CAD | 0,64 € |
| 5 CAD | 3,21 € |
| 10 CAD | 6,42 € |
| 20 CAD | 12,84 € |
| 50 CAD | 32,10 € |
| 100 CAD | 64,20 € |
| 200 CAD | 128,39 € |
| 500 CAD | 320,99 € |
| 1.000 CAD | 641,97 € |
| 2.000 CAD | 1.283,94 € |
| 5.000 CAD | 3.209,86 € |
| 10.000 CAD | 6.419,72 € |
Η ισοτιμία ευρώ δολαρίου Καναδά τους τελευταίους 12 μήνες
- ΧΑΜΗΛΟ 12 ΜΗΝΩΝ
- 1,557729/10/2026
- ΥΨΗΛΟ 12 ΜΗΝΩΝ
- 1,633114/11/2025
- ΜΕΣΗ 12 ΜΗΝΩΝ
- 1,6086256 ημέρες ΕΚΤ
- ΜΕΤΑΒΟΛΗ
- −3,9%σε 12 μήνες · −3,3% σε 1 μήνα
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ
- 1,812313/01/1999
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ
- 1,213916/08/2012
Το ιστορικό υψηλό και χαμηλό αφορά όλες τις ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ από 04/01/1999.
Στην τράπεζα: τιμές αγοράς και πώλησης δολαρίου Καναδά
| Η τράπεζα αγοράζει | Η τράπεζα πουλάει | |
|---|---|---|
| Μετρητά | 1 € = 1,6143 CAD | 1 € = 1,5051 CAD |
| Εμβάσματα, λογαριασμοί | 1 € = 1,6065 CAD | 1 € = 1,5129 CAD |
Πουλώντας 100 CAD μετρητά παίρνεις 61,95 €· για να αγοράσεις 100 CAD μετρητά πληρώνεις 66,44 €. Με την ισοτιμία της ΕΚΤ είναι 64,20 €.
Τράπεζα Πειραιώς, ημερήσιο δελτίο τιμών συναλλάγματος αρ. 18533 (29/10/2026), χωρίς προμήθειες. Κάθε τράπεζα και ανταλλακτήριο ορίζει δικές του τιμές.
Ιστορικό: οι τελευταίες 30 ημέρες
| Ημερομηνία | 1 € = CAD | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 29/10/2026 Πέμπτη | 1,5577 | −0,39% |
| 28/10/2026 Τετάρτη | 1,5638 | +0,01% |
| 27/10/2026 Τρίτη | 1,5636 | −0,38% |
| 26/10/2026 Δευτέρα | 1,5695 | +0,19% |
| 23/10/2026 Παρασκευή | 1,5665 | −0,38% |
| 22/10/2026 Πέμπτη | 1,5725 | −0,34% |
| 21/10/2026 Τετάρτη | 1,5779 | +0,13% |
| 20/10/2026 Τρίτη | 1,5758 | −0,25% |
| 19/10/2026 Δευτέρα | 1,5798 | −0,86% |
| 16/10/2026 Παρασκευή | 1,5935 | +0,08% |
| 15/10/2026 Πέμπτη | 1,5923 | +0,03% |
| 14/10/2026 Τετάρτη | 1,5918 | −0,09% |
| 13/10/2026 Τρίτη | 1,5933 | −0,08% |
| 12/10/2026 Δευτέρα | 1,5946 | +0,03% |
| 09/10/2026 Παρασκευή | 1,5942 | −0,07% |
| 08/10/2026 Πέμπτη | 1,5953 | +0,14% |
| 07/10/2026 Τετάρτη | 1,5931 | −0,79% |
| 06/10/2026 Τρίτη | 1,6058 | +0,56% |
| 05/10/2026 Δευτέρα | 1,5969 | −0,09% |
| 02/10/2026 Παρασκευή | 1,5984 | −0,69% |
| 01/10/2026 Πέμπτη | 1,6095 | −0,06% |
| 30/09/2026 Τετάρτη | 1,6105 | +0,02% |
| 29/09/2026 Τρίτη | 1,6101 | −0,11% |
| 28/09/2026 Δευτέρα | 1,6118 | −0,06% |
| 25/09/2026 Παρασκευή | 1,6127 | +0,50% |
| 24/09/2026 Πέμπτη | 1,6047 | −0,19% |
| 23/09/2026 Τετάρτη | 1,6077 | −0,14% |
| 22/09/2026 Τρίτη | 1,6099 | +0,05% |
| 21/09/2026 Δευτέρα | 1,6091 | +0,22% |
| 18/09/2026 Παρασκευή | 1,6056 | −0,07% |
Μέση ισοτιμία ευρώ δολαρίου Καναδά ανά έτος
| Έτος | Μέση | Χαμηλή | Υψηλή |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6061 | 1,5577 | 1,6316 |
| 2025 | 1,5787 | 1,4699 | 1,6393 |
| 2024 | 1,4821 | 1,4486 | 1,5188 |
| 2023 | 1,4595 | 1,4206 | 1,5072 |
| 2022 | 1,3695 | 1,2881 | 1,4583 |
| 2021 | 1,4826 | 1,4206 | 1,5651 |
| 2020 | 1,5300 | 1,4281 | 1,5898 |
| 2019 | 1,4855 | 1,4426 | 1,5547 |
Όλα τα έτη από το 1999
| Έτος | Μέση | Χαμηλή | Υψηλή |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,5294 | 1,4795 | 1,6105 |
| 2017 | 1,4647 | 1,3809 | 1,5301 |
| 2016 | 1,4659 | 1,3896 | 1,5965 |
| 2015 | 1,4186 | 1,3085 | 1,5242 |
| 2014 | 1,4661 | 1,3961 | 1,5545 |
| 2013 | 1,3684 | 1,2871 | 1,4764 |
| 2012 | 1,2842 | 1,2139 | 1,3432 |
| 2011 | 1,3761 | 1,2784 | 1,4332 |
| 2010 | 1,3651 | 1,2486 | 1,5065 |
| 2009 | 1,5850 | 1,4983 | 1,6942 |
| 2008 | 1,5594 | 1,4515 | 1,7433 |
| 2007 | 1,4678 | 1,3354 | 1,5637 |
| 2006 | 1,4237 | 1,3524 | 1,5297 |
| 2005 | 1,5087 | 1,3599 | 1,6511 |
| 2004 | 1,6168 | 1,5394 | 1,6911 |
| 2003 | 1,5817 | 1,4965 | 1,6585 |
| 2002 | 1,4838 | 1,3672 | 1,6550 |
| 2001 | 1,3864 | 1,2698 | 1,4555 |
| 2000 | 1,3706 | 1,2491 | 1,5091 |
| 1999 | 1,5840 | 1,4608 | 1,8123 |
Μέσος όρος των ημερήσιων ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ κάθε έτους (το 2026 έως 29/10/2026).
Πώς διαβάζεται η ισοτιμία
- «1 € = 1,5577 CAD» σημαίνει ότι με την ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ ένα ευρώ αντιστοιχεί σε τόσες μονάδες του νομίσματος. Για το αντίστροφο, διαιρείς με την ισοτιμία.
- Η ΕΚΤ δημοσιεύει τις ισοτιμίες αναφοράς κάθε εργάσιμη ημέρα του TARGET γύρω στις 16:00 ώρα Φρανκφούρτης (17:00 ώρα Ελλάδας). Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ισχύει η τελευταία.
- Είναι ενδεικτικές. Τράπεζες, ανταλλακτήρια και κάρτες χρεώνουν δικές τους τιμές αγοράς και πώλησης, με περιθώριο και προμήθειες.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ.







