Ισοτιμία ευρώ δολαρίου Αυστραλίας σήμερα
1 € = 1,5842 AUD
+0,08% 1 AUD = 0,63123 €
Ισοτιμία αναφοράς ΕΚΤ της Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 · μεταβολή από 28/10/2026
Πόσα δολάρια Αυστραλίας είναι 100 ευρώ
| EUR | AUD |
|---|---|
| 1 € | 1,58 AUD |
| 5 € | 7,92 AUD |
| 10 € | 15,84 AUD |
| 20 € | 31,68 AUD |
| 50 € | 79,21 AUD |
| 100 € | 158,42 AUD |
| 200 € | 316,84 AUD |
| 500 € | 792,10 AUD |
| 1.000 € | 1.584,20 AUD |
| 2.000 € | 3.168,40 AUD |
| 5.000 € | 7.921,00 AUD |
| 10.000 € | 15.842,00 AUD |
| AUD | EUR |
|---|---|
| 1 AUD | 0,63 € |
| 5 AUD | 3,16 € |
| 10 AUD | 6,31 € |
| 20 AUD | 12,62 € |
| 50 AUD | 31,56 € |
| 100 AUD | 63,12 € |
| 200 AUD | 126,25 € |
| 500 AUD | 315,62 € |
| 1.000 AUD | 631,23 € |
| 2.000 AUD | 1.262,47 € |
| 5.000 AUD | 3.156,17 € |
| 10.000 AUD | 6.312,33 € |
Η ισοτιμία ευρώ δολαρίου Αυστραλίας τους τελευταίους 12 μήνες
- ΧΑΜΗΛΟ 12 ΜΗΝΩΝ
- 1,583028/10/2026
- ΥΨΗΛΟ 12 ΜΗΝΩΝ
- 1,787824/11/2025
- ΜΕΣΗ 12 ΜΗΝΩΝ
- 1,6670256 ημέρες ΕΚΤ
- ΜΕΤΑΒΟΛΗ
- −10,1%σε 12 μήνες · −2,3% σε 1 μήνα
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ
- 2,073518/12/2008
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ
- 1,163909/08/2012
Το ιστορικό υψηλό και χαμηλό αφορά όλες τις ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ από 04/01/1999.
Στην τράπεζα: τιμές αγοράς και πώλησης δολαρίου Αυστραλίας
| Η τράπεζα αγοράζει | Η τράπεζα πουλάει | |
|---|---|---|
| Μετρητά | 1 € = 1,6417 AUD | 1 € = 1,5307 AUD |
| Εμβάσματα, λογαριασμοί | 1 € = 1,6338 AUD | 1 € = 1,5386 AUD |
Πουλώντας 100 AUD μετρητά παίρνεις 60,91 €· για να αγοράσεις 100 AUD μετρητά πληρώνεις 65,33 €. Με την ισοτιμία της ΕΚΤ είναι 63,12 €.
Τράπεζα Πειραιώς, ημερήσιο δελτίο τιμών συναλλάγματος αρ. 18533 (29/10/2026), χωρίς προμήθειες. Κάθε τράπεζα και ανταλλακτήριο ορίζει δικές του τιμές.
Ιστορικό: οι τελευταίες 30 ημέρες
| Ημερομηνία | 1 € = AUD | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 29/10/2026 Πέμπτη | 1,5842 | +0,08% |
| 28/10/2026 Τετάρτη | 1,5830 | −0,16% |
| 27/10/2026 Τρίτη | 1,5856 | −0,45% |
| 26/10/2026 Δευτέρα | 1,5927 | −0,08% |
| 23/10/2026 Παρασκευή | 1,5939 | −0,26% |
| 22/10/2026 Πέμπτη | 1,5980 | +0,06% |
| 21/10/2026 Τετάρτη | 1,5971 | −0,53% |
| 20/10/2026 Τρίτη | 1,6056 | −0,07% |
| 19/10/2026 Δευτέρα | 1,6068 | −0,64% |
| 16/10/2026 Παρασκευή | 1,6171 | −0,29% |
| 15/10/2026 Πέμπτη | 1,6218 | +1,55% |
| 14/10/2026 Τετάρτη | 1,5971 | −0,39% |
| 13/10/2026 Τρίτη | 1,6033 | +0,01% |
| 12/10/2026 Δευτέρα | 1,6032 | −0,12% |
| 09/10/2026 Παρασκευή | 1,6052 | −0,36% |
| 08/10/2026 Πέμπτη | 1,6110 | +0,19% |
| 07/10/2026 Τετάρτη | 1,6079 | −0,38% |
| 06/10/2026 Τρίτη | 1,6140 | +0,27% |
| 05/10/2026 Δευτέρα | 1,6097 | −0,49% |
| 02/10/2026 Παρασκευή | 1,6176 | −0,49% |
| 01/10/2026 Πέμπτη | 1,6255 | −0,26% |
| 30/09/2026 Τετάρτη | 1,6297 | +0,53% |
| 29/09/2026 Τρίτη | 1,6211 | +0,07% |
| 28/09/2026 Δευτέρα | 1,6199 | −0,13% |
| 25/09/2026 Παρασκευή | 1,6220 | +0,27% |
| 24/09/2026 Πέμπτη | 1,6177 | +0,19% |
| 23/09/2026 Τετάρτη | 1,6146 | +0,15% |
| 22/09/2026 Τρίτη | 1,6122 | +0,15% |
| 21/09/2026 Δευτέρα | 1,6098 | +0,02% |
| 18/09/2026 Παρασκευή | 1,6095 | −0,27% |
Μέση ισοτιμία ευρώ δολαρίου Αυστραλίας ανά έτος
| Έτος | Μέση | Χαμηλή | Υψηλή |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6457 | 1,5830 | 1,7508 |
| 2025 | 1,7518 | 1,6382 | 1,8391 |
| 2024 | 1,6397 | 1,6018 | 1,7008 |
| 2023 | 1,6288 | 1,5289 | 1,6999 |
| 2022 | 1,5167 | 1,4306 | 1,6165 |
| 2021 | 1,5749 | 1,5317 | 1,6373 |
| 2020 | 1,6549 | 1,5896 | 1,8635 |
| 2019 | 1,6109 | 1,5712 | 1,6628 |
Όλα τα έτη από το 1999
| Έτος | Μέση | Χαμηλή | Υψηλή |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,5797 | 1,5242 | 1,6314 |
| 2017 | 1,4732 | 1,3689 | 1,5693 |
| 2016 | 1,4883 | 1,4109 | 1,6083 |
| 2015 | 1,4777 | 1,3752 | 1,6147 |
| 2014 | 1,4719 | 1,3826 | 1,5715 |
| 2013 | 1,3777 | 1,2234 | 1,5520 |
| 2012 | 1,2407 | 1,1639 | 1,2977 |
| 2011 | 1,3484 | 1,2723 | 1,4240 |
| 2010 | 1,4423 | 1,2975 | 1,5885 |
| 2009 | 1,7727 | 1,6004 | 2,0318 |
| 2008 | 1,7416 | 1,5984 | 2,0735 |
| 2007 | 1,6348 | 1,5536 | 1,7213 |
| 2006 | 1,6668 | 1,5974 | 1,7260 |
| 2005 | 1,6320 | 1,5593 | 1,7354 |
| 2004 | 1,6905 | 1,5781 | 1,7673 |
| 2003 | 1,7379 | 1,6079 | 1,8554 |
| 2002 | 1,7376 | 1,6360 | 1,8556 |
| 2001 | 1,7319 | 1,6137 | 1,9000 |
| 2000 | 1,5889 | 1,5155 | 1,6770 |
| 1999 | 1,6523 | 1,5274 | 1,9100 |
Μέσος όρος των ημερήσιων ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ κάθε έτους (το 2026 έως 29/10/2026).
Πώς διαβάζεται η ισοτιμία
- «1 € = 1,5842 AUD» σημαίνει ότι με την ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ ένα ευρώ αντιστοιχεί σε τόσες μονάδες του νομίσματος. Για το αντίστροφο, διαιρείς με την ισοτιμία.
- Η ΕΚΤ δημοσιεύει τις ισοτιμίες αναφοράς κάθε εργάσιμη ημέρα του TARGET γύρω στις 16:00 ώρα Φρανκφούρτης (17:00 ώρα Ελλάδας). Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ισχύει η τελευταία.
- Είναι ενδεικτικές. Τράπεζες, ανταλλακτήρια και κάρτες χρεώνουν δικές τους τιμές αγοράς και πώλησης, με περιθώριο και προμήθειες.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ.







