Στο άρθρο αναλύονται τα νούμερα τηλεθέασης της Πέμπτης 24/4, παρουσιάζοντας τις προτιμήσεις των τηλεθεατών και τις πιο δημοφιλείς εκπομπές.
Σημαντικές εκπομπές όπως το “Happy Day” στον Alpha και το “MasterChef” στο Star ξεχωρίζουν με υψηλά ποσοστά, ενώ οι πίνακες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για διάφορες χρονικές ζώνες, όπως πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές εκπομπές.
Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι ενδεικτικά και βασίζονται σε μετρήσεις που παρέχονται από την εταιρεία Nielsen.
Πιο αναλυτικά
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 24/4. Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 19,2% | 14,7% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,2% | 16,2% |
![]() | Συνδέσεις | 8,1% | 9,3% |
![]() | Σήμερα | 7,7% | 16,8% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 7,3% | 12,5% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 6,6% | 10,1% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 4,5% | 11,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Buongiorno | 12,2% | 10,8% |
![]() | Το Πρωινό | 10,7% | 13,2% |
![]() | Super Κατερίνα | 8,6% | 8,5% |
![]() | Αταίριαστοι | 8,6% | 14,5% |
Breakfast at Star | 8% | 8,3% | |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 7,8% | 11,8% | |
![]() | Live You | 7,5% | 9,3% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 5,6% | 4,4% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,6% | 4,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ρουκ Ζουκ | 15% | 10.3% |
![]() | Open Τώρα! | 8% | 12,8% |
![]() | Στούντιο 4 | 7,3% | 8,2% |
Shopping Star | 7.1% | 9.5% | |
![]() | Πάμε Δανάη | 6.4% | 6.7% |
![]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 5,7% | 8,7% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,1% | 7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Deal | 19.3% | 21.4% |
![]() | Live News | 15.6% | 18.3% |
Τροχός της Τύχης | 14.6% | 19% | |
![]() | The Chase | 14.6% | 13.3% |
Cash or Trash | 11.8% | 14.7% | |
![]() | 5 x 5 | 8.2% | 7.9% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 6,1% | 5% |
![]() | Ηλέκτρα | 6% | 11,8% |
![]() | Still Standing | 4,4% | 4,7% |
![]() | Switch | 2,8% | 3,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.4% | 16.3% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.1% | 14.3% |
Star News | 11.4% | 12.4% | |
![]() | ANT1 News | 9.3% | 8.9% |
![]() | Open News | 7,4% | 6,8% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,3% | 9,1% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,7% | 6,9% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | MasterChef | 17.8% | 16.3% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 16.3% | 20.1% |
![]() | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 13.1% | 15.4% |
![]() | Grand Hotel | 13% | 17.4% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 10.6% | 16.7% |
![]() | Η Παραλία | 1.9% | 3% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ταμπού | 6.5% | 9.8% |
![]() | One on One | 2.4% | 2.3% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.