Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη 21 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 24%, ενώ ακολούθησαν το «Σόι σου» με 21,4% και ο «Άγιος Έρωτας» με 20,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι σου» με 22,4%, με τον «Άγιο Έρωτα» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,8% και στην τρίτη το «Να μ’ αγαπάς» με 16,4%.
Βραδινό Πρόγραμμα – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Πρόγραμμα | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Να μ’ αγαπάς | ALPHA | 24% |
| 2 | Το σόι σου | ALPHA | 21,4% |
| 3 | Άγιος Έρωτας | ALPHA | 20,7% |
| 4 | Μια νύχτα μόνο | MEGA | 13,5% |
| 5 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | ANT1 | 11,6% |
| 6 | MasterChef | STAR | 10,5% |
| 7 | J2US | OPEN | 5,2% |
| 8 | Στην Πίεση | ΕΡΤ1 | 2,8% |
| 9 | Ο πιο αδύναμος κρίκος | OPEN | 2,5% |
Βραδινό Πρόγραμμα – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Πρόγραμμα | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Το σόι σου | ALPHA | 22,4% |
| 2 | Άγιος Έρωτας | ALPHA | 16,8% |
| 3 | Να μ’ αγαπάς | ALPHA | 16,4% |
| 4 | MasterChef | STAR | 13,1% |
| 5 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | ANT1 | 8% |
| 6 | Μια νύχτα μόνο | MEGA | 7,8% |
| 7 | J2US | OPEN | 5,5% |
| 8 | Στην Πίεση | ΕΡΤ1 | 3% |
| 9 | Ο πιο αδύναμος κρίκος | OPEN | 1,9% |



