Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης, την Πέμπτη 21 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 15,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό επικράτησε το «Πρωινό», με 12,1%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 15,2% |
| 2 | Το Πρωινό | ANT1 | 13,9% |
| 3 | Super Κατερίνα | ALPHA | 11,6% |
| 4 | Buongiorno | MEGA | 10,1% |
| 5 | 10 Παντού | OPEN | 7,6% |
| 6 | Breakfast@Star | STAR | 5,4% |
| 7 | Πρωίαν σε είδον | ΕΡΤ1 | 4,1% |
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Το Πρωινό | ANT1 | 12,1% |
| 2 | Super Κατερίνα | ALPHA | 12% |
| 3 | Buongiorno | MEGA | 11,3% |
| 4 | Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 10,2% |
| 5 | Breakfast@Star | STAR | 4,3% |
| 6 | Πρωίαν σε είδον | ΕΡΤ1 | 3,7% |
| 7 | 10 Παντού | OPEN | 3,6% |



