Στο άρθρο παρουσιάζονται τα τηλεοπτικά νούμερα τηλεθέασης της Τετάρτης 23/4, αποκαλύπτοντας ποιες εκπομπές κέρδισαν την προτίμηση του κοινού. Σημαντικές εκπομπές όπως το “Happy Day” στον Alpha και το “Ρουκ Ζουκ” στον Ant1 ξεχώρισαν, με τις αντίστοιχες μετρήσεις να καταδεικνύουν τις δυναμικές και συνολικές επιδόσεις τους.
Οι πίνακες περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ζώνες, καθώς και για δελτία ειδήσεων και prime time εκπομπές. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία είναι κατά προσέγγιση και προέρχονται από την εταιρεία Nielsen.
Πιο αναλυτικά
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 23/4. Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Happy Day στον Alpha | 19,3% | 15,6% |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13,6% | 12,4% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 11,2% | 12,5% |
 | Σήμερα | 6,6% | 17,8% |
 | Ώρα Ελλάδος | 6,5% | 9,8% |
 | Πρώτη Εικόνα | 5,3% | 13,4% |
 | Συνδέσεις | 5,1% | 9,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Buongiorno | 16% | 12,7% |
 | Το Πρωινό | 12,8% | 12,7% |
| Breakfast at Star | 11,9% | 8,8% |
 | Super Κατερίνα | 8,9% | 9,7% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 8,2% | 11,3% |
 | Αταίριαστοι | 6,7% | 13,8% |
 | Live You | 6% | 10,7% |
 | Πρωινό Σου Σου | 4,1% | 4,4% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 2,5% | 2,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Τροχός της Τύχης | 16.8% | 20.7% |
 | Deal | 16.1% | 18.3% |
 | The Chase | 13.8% | 12.6% |
 | Live News | 13.3% | 17% |
| Cash or Trash | 9.7% | 14.1% |
 | 5 x 5 | 9% | 8.5% |
 | Still Standing | 6,6% | 5,6% |
 | Ηλέκτρα | 5.1% | 11.3% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4,2% | 4,9% |
 | Switch | 2.5% | 2.6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.2% | 13.6% |
| Star News | 12% | 13% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.4% | 15.1% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9,1% | 9,9% |
 | ANT1 News | 6.4% | 7.7% |
 | Open News | 5,4% | 6,7% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 3.5% | 6.1% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Υποθέσεις | 7.8% | 9.6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.