Η prime time ζώνη είχε έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha να κατακτά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 16,5%, αφήνοντας πολύ κοντά το «MasterChef» του Star με 15,9%.
Στο σύνολο κοινού, την κορυφή πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με εντυπωσιακό 23,8%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ελληνικών σειρών.
Ικανοποιητικές επιδόσεις σημείωσαν επίσης ο «Άγιος έρωτας» και το «Grand Hotel», ενώ το «MasterChef» συνέχισε να κρατά σταθερά το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού.
Δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 16,5 |
| 2 | Star | MasterChef | 15,9 |
| 3 | Alpha | Να μ’ αγαπάς | 14,3 |
| 4 | Alpha | Άγιος έρωτας | 12,2 |
| 5 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 11,6 |
| 6 | ANT1 | Grand Hotel | 9,6 |
| 7 | Mega | Έχω παιδιά | 9,1 |
| 8 | Mega | Μια νύχτα μόνο | 9,0 |
| 9 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 5,6 |
| 10 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – Ασθενοφόρο | 4,6 |
Σύνολο κοινού
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Να μ’ αγαπάς | 23,8 |
| 2 | Άλφα | Άγιος έρωτας | 17,7 |
| 3 | Alpha | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 17,0 |
| 4 | Mega | Μια νύχτα μόνο | 14,1 |
| 5 | ANT1 | Grand Hotel | 14,0 |
| 6 | Star | MasterChef | 12,9 |
| 7 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 9,9 |
| 8 | Mega | Έχω παιδιά | 9,4 |
| 9 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 5,5 |
| 10 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – Ασθενοφόρο | 5,3 |



