Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο 25 Απριλίου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η θεατρική παράσταση «Μάρκος by Night» με 14,1%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,2% και το «Σόι Σου (Ε)» με 11,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η θεατρική παράσταση «Μάρκος by Night» με 14,1%, με το «Σόι Σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 13,5% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Η θεία από το Σικάγο» με 9,8%.
Prime Time – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Θεατρική Παράσταση: Μάρκος by Night | MEGA | 14,1% |
| 2 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | ANT1 | 12,2% |
| 3 | Το Σόι Σου (Ε) | ALPHA | 11,9% |
| 4 | Ελληνική ταινία: Η θεία από το Σικάγο | ALPHA | 10,3% |
| 5 | J2US | OPEN | 8,8% |
| 6 | Πάμε μια βόλτα; | MEGA | 7,8% |
| 7 | Ελληνική ταινία: Σκληρός Άνδρας | ΣΚΑΪ | 6% |
| 8 | Παιδική ταινία: Οι πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης | STAR | 5,3% |
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Θεατρική Παράσταση: Μάρκος by Night | MEGA | 14,1% |
| 2 | Το Σόι Σου (Ε) | ALPHA | 13,5% |
| 3 | Ελληνική ταινία: Η θεία από το Σικάγο | ALPHA | 9,8% |
| 4 | Παιδική ταινία: Οι πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης | STAR | 9,6% |
| 5 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | ANT1 | 8,7% |
| 6 | J2US | OPEN | 5,1% |
| 7 | Πάμε μια βόλτα; | MEGA | 5,1% |
| 8 | Ελληνική ταινία: Σκληρός Άνδρας | ΣΚΑΪ | 4,1% |



