Η prime time κινήθηκε σε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, με τον Alpha να κυριαρχεί στο δυναμικό κοινό, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις. Η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» βρέθηκε στην κορυφή με 21,6%, ενώ ακολούθησαν τα «Άγιος έρωτας» και «Να μ’ αγαπάς». Στη συνέχεια, το «MasterChef» διατήρησε σταθερή παρουσία, ενώ αξιόλογες επιδόσεις σημείωσαν και οι παραγωγές των ANT1 και MEGA.
Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Να μ’ αγαπάς» να περνά στην πρώτη θέση με 24,4%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε ευρύτερο κοινό. Ισχυρή παρουσία καταγράφουν επίσης οι σειρές του MEGA, όπως «Η γη της ελιάς» και «Μια νύχτα μόνο», ενώ ο ανταγωνισμός παραμένει μοιρασμένος μεταξύ των μεγάλων καναλιών.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | Alpha | 21,6 |
| 2 | Άγιος έρωτας | Alpha | 16,3 |
| 3 | Να μ’ αγαπάς | Alpha | 14,8 |
| 4 | MasterChef | Star | 13,8 |
| 5 | Σούπερ ήρωες | ANT1 | 11,5 |
| 6 | Μια νύχτα μόνο | MEGA | 10,7 |
| 7 | Έχω παιδιά | MEGA | 8,6 |
| 8 | Survivor | ΣΚΑΪ | 8,6 |
| 9 | Η γη της ελιάς | MEGA | 7,9 |
| 10 | Grand Hotel | ANT1 | 7,6 |
| 11 | Ο πιο αδύναμος κρίκος | OPEN | 5,8 |
| 12 | Ξένη ταινία – Ο ξένος | OPEN | 3,6 |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Να μ’ αγαπάς | Alpha | 24,4 |
| 2 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | Alpha | 20,4 |
| 3 | Άγιος έρωτας | Alpha | 16,5 |
| 4 | Η γη της ελιάς | MEGA | 15,4 |
| 5 | Μια νύχτα μόνο | MEGA | 15,2 |
| 6 | Grand Hotel | ANT1 | 13,0 |
| 7 | Σούπερ ήρωες | ANT1 | 10,7 |
| 8 | MasterChef | Star | 10,4 |
| 9 | Survivor | ΣΚΑΪ | 9,1 |
| 10 | Έχω παιδιά | MEGA | 7,4 |
| 11 | Ο πιο αδύναμος κρίκος | OPEN | 3,8 |
| 12 | Ξένη ταινία – Ο ξένος | OPEN | 3,3 |



