Η μάχη της τηλεθέασης στην prime time την Πέμπτη (19/3).
Στην prime time ζώνη, Το σόι σου στον Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 22,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του απήχηση. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο αγώνας UEFA Europa League: Μπέτις – Παναθηναϊκός στον ANT1 με 17%, ενώ ακολούθησαν επίσης από τον Alpha τα Να μ΄αγαπάς και Άγιος έρωτας με 16,4% και 15,8% αντίστοιχα.
Στο σύνολο κοινού, ο Alpha κυριάρχησε, καθώς τόσο το «Το σόι σου» όσο και το «Να μ΄αγαπάς» σημείωσαν από 22,5%, ενώ ο «Άγιος έρωτας» ακολούθησε με 18,8%. Ο ανταγωνισμός κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, με το MasterChef να καταγράφει διψήφιο ποσοστό, ενώ τα προγράμματα των υπόλοιπων καναλιών διατηρήθηκαν σε μονοψήφιες επιδόσεις.
Δείτε τους πίνακες της τηλεθέασης
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Το σόι σου | 22,2 |
| 2 | ANT1 | UEFA Europa League: Μπέτις – Παναθηναϊκός | 17 |
| 3 | Alpha | Να μ΄αγαπάς | 16,4 |
| 4 | Alpha | Άγιος έρωτας | 15,8 |
| 5 | STAR | MasterChef | 11,3 |
| 6 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 8,2 |
| 7 | MEGA | Η γη της ελιάς | 7,9 |
| 8 | MEGA | Έχω παιδιά | 7,3 |
| 9 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 7,1 |
| 10 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία: Jason Bourne | 3,2 |
| 11 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 3,2 |
| 12 | OPEN | Ξένη ταινία – Γυναίκες | 1,8 |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Το σόι σου | 22,5 |
| 2 | Alpha | Να μ΄αγαπάς | 22,5 |
| 3 | Alpha | Άγιος έρωτας | 18,8 |
| 4 | ANT1 | UEFA Europa League: Μπέτις – Παναθηναϊκός | 16,2 |
| 5 | MEGA | Η γη της ελιάς | 14,8 |
| 6 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 13 |
| 7 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 9,8 |
| 8 | STAR | MasterChef | 10,4 |
| 9 | MEGA | Έχω παιδιά | 6,4 |
| 10 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία: Jason Bourne | 4,6 |
| 11 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 2,8 |
| 12 | OPEN | Ξένη ταινία – Γυναίκες | 2,8 |



