- Τα νούμερα τηλεθέασης της 6ης Νοεμβρίου δείχνουν ότι οι εκπομπές που προτιμήθηκαν από τους τηλεθεατές περιλαμβάνουν το "Πρώτη Εικόνα" του ΣΚΑΪ και το "Happy Day" του Alpha, με ποσοστά 16,2% και 15,1% αντίστοιχα.
- Στις πρωινές εκπομπές, η εκπομπή "Super Κατερίνα" του Alpha πέτυχε 11,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ η "Αταίριαστοι" του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 11,1%.
- Στην απογευματινή ζώνη, το "Live News" του Mega κατέχει την πρωτοκαθεδρία με 17,4% στο δυναμικό κοινό, ακολουθούμενο από τις "Οικογενειακές Ιστορίες" του Alpha με 15,4%.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 6/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Πρώτη Εικόνα | 16,2% | 19,5% |
![]() | Happy Day στον Alpha | 15,1% | 13,1% |
![]() | Συνδέσεις | 14,9% | 13,6% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,5% | 12,6% |
![]() | Σήμερα | 11,2% | 22,2% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 9,3% | 10% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 7,1% | 10,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Super Κατερίνα | 11,7% | 10% |
![]() | Buongiorno | 11,5% | 12,8% |
![]() | Αταίριαστοι | 11,1% | 22,5% |
![]() | Το Πρωινό | 10,4% | 14,6% |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 9,9% | 11,2% | |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 7,9% | 4,2% |
Breakfast at Star | 7,2% | 6,8% | |
![]() | Live You | 6,3% | 14% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 6% | 4,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ρουκ Ζουκ | 10.9% | 11.1% |
![]() | Πάμε Δανάη | 7.3% | 8.2% |
![]() | Open Τώρα | 6.3% | 9.8% |
Shopping Star | 6.2% | 9.4% | |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5.9% | 10.6% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 2.8% | 6.4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Live News | 17.4% | 20.5% |
![]() | Οικογενειακές Ιστορίες | 15.4% | 11.5% |
![]() | The Chase | 15.3% | 13.6% |
Τροχός της Τύχης | 13.4% | 18.8% | |
![]() | 5 x 5 | 11.6% | 13.4% |
![]() | Deal | 11.4% | 12.9% |
Cash or Trash | 11.1% | 14.7% | |
![]() | Still Standing | 7% | 6.5% |
![]() | My Style Rocks | 5.4% | 7.2% |
![]() | Ηλέκτρα | 4.7% | 10.2% |
![]() | Open Kitchen | 2.4% | 2.1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.8% | 12.7% |
Star News | 10.3% | 12.1% | |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9.5% | 10.8% |
![]() | ANT1 News | 8.6% | 10.7% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.5% | 10.8% |
![]() | Open News | 5.8% | 6.4% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 5.2% | 8.3% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Grand Hotel | 17.3% | 21.4% |
![]() | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 14.9% | 19.5% |
![]() | Ποδόσφαιρο: Ίντερ – Άρσεναλ | 14.4% | 14.5% |
![]() | VIΠ – Καλά Γεράματα | 13.8% | 12.5% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 12% | 15.6% |
![]() | Φάρμα | 7.5% | 7.6% |
![]() | Tempting Fortune | 5.7% | 5.5% |
![]() | Survivor | 3.6% | 6.9% |
![]() | Η Παραλία | 3% | 4.8% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τhe 2night Show | 12.4% | 11.5% |
![]() | Υποθέσεις | 11.9% | 13.1% |
![]() | Post Game | 10% | 10.7% |
![]() | Πρωταγωνιστές | 8.5% | 8.1% |
![]() | Αρχελάου 5 | 1.8% | 2.3% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.