Η τηλεθέαση παρουσίασε έντονο ενδιαφέρον, με αρκετές εκπομπές να δίνουν «μάχη» για την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 23,6%, ενώ ακολούθησε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 18,4% και ο «Άγιος Έρωτας» με 17,4%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Να μ’ αγαπάς» με 17,5%, με τους «Ράδιο Αρβύλα» και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 17,3% και στην τρίτη ο «Άγιος Έρωτας» με 14,7%.
Prime Time – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 23,6% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 18,4% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 17,4% |
| 4 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 17,3% |
| 5 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 15,4% |
| 6 | MEGA | Η Γη της Ελιάς | 15,2% |
| 7 | ANT1 | Grand Hotel | 12,6% |
| 8 | SKAI | Survivor | 11,7% |
| 9 | STAR | MasterChef | 10,7% |
| 10 | SKAI | Φάκελος 17Ν | 9% |
| 11 | MEGA | Έχω παιδιά | 8,3% |
| 12 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 3,3% |
| 13 | OPEN | Ξένη ταινία – Νταρτανιάν | 2,6% |
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 17,5% |
| 2 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 17,3% |
| 3 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 17,3% |
| 4 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 14,7% |
| 5 | STAR | MasterChef | 13,9% |
| 6 | SKAI | Survivor | 12,3% |
| 7 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 11,6% |
| 8 | MEGA | Η Γη της Ελιάς | 9,9% |
| 9 | MEGA | Έχω παιδιά | 9,2% |
| 10 | SKAI | Φάκελος 17Ν | 9% |
| 11 | ANT1 | Grand Hotel | 8,2% |
| 12 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 2,9% |
| 13 | OPEN | Ξένη ταινία – Νταρτανιάν | 2,4% |



