Η «μάχη» της τηλεθέασης στις πρωινές εκπομπές συνεχίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα ποσοστά διαμορφώνονται διαφορετικά ανάμεσα στο δυναμικό κοινό και το γενικό σύνολο.
Στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε το «Super Κατερίνα», ενώ στο γενικό σύνολο την πρωτιά πήραν οι «Αταίριαστοι».
Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά τηλεθέασης για όλες τις πρωινές εκπομπές
Δείτε τους πίνακες της τηλεθέασης
Τηλεθέαση Πρωινών Εκπομπών – Δυναμικό Κοινό
| Θέση | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Super Κατερίνα | 15,8% |
| 2 | Buongiorno | 11,8% |
| 3 | Το Πρωινό | 11,6% |
| 4 | Αταίριαστοι | 10,4% |
| 5 | 10 παντού | 8,3% |
| 6 | Breakfast@star | 6,1% |
| 7 | Πρωίαν σε είδον | 3,2% |
Τηλεθέαση Πρωινών Εκπομπών – Γενικό Σύνολο
| Θέση | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Αταίριαστοι | 14,5% |
| 2 | Super Κατερίνα | 14% |
| 3 | 10 παντού | 12,8% |
| 4 | Το Πρωινό | 10,7% |
| 5 | Buongiorno | 10,2% |
| 6 | Breakfast@star | 6,2% |
| 7 | Πρωίαν σε είδον | 3% |



