Η μάχη της τηλεθέασης είχε έντονο ενδιαφέρον, με αρκετές σειρές να διεκδικούν την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
Στην κορυφή της προτίμησης των τηλεθεατών βρέθηκε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», ενώ υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Το Σόι Σου» και ο «Άγιος Έρωτας». Σημαντικά ποσοστά κατέγραψαν ακόμη το «MasterChef», «Η Γη της Ελιάς» και το «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος», διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τηλεοπτικό τοπίο.
Δείτε τους πίνακες της τηλεθέασης
Τηλεθέαση Προγραμμάτων – Δυναμικό Κοινό
| Θέση | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Μπαμπά Σ’ Αγαπώ | 21,6% |
| 2 | Το Σόι Σου | 19,3% |
| 3 | Άγιος Έρωτας | 16,5% |
| 4 | MasterChef | 15,2% |
| 5 | Η Γη της Ελιάς | 13,3% |
| 6 | Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12,4% |
| 7 | Μια Νύχτα Μόνο | 11,3% |
| 8 | Έχω Παιδιά | 9,2% |
| 9 | Ιράν: Οργή Ενάντια στο Καθεστώς | 6,3% |
| 10 | Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος | 3,6% |
| 11 | Το παιδί | 3,4% |
| 12 | Real View | 2,4% |
| 13 | Στην Πίεση | 1,5% |
Τηλεθέαση Προγραμμάτων – Γενικό Σύνολο
| Θέση | Εκπομπή | Γενικό Σύνολο (%) |
|---|---|---|
| 1 | Μπαμπά Σ’ Αγαπώ | 20,6% |
| 2 | Το Σόι Σου | 19,7% |
| 3 | Η Γη της Ελιάς | 18,9% |
| 4 | Άγιος Έρωτας | 18,4% |
| 5 | Μια Νύχτα Μόνο | 16,4% |
| 6 | Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος | 15,6% |
| 7 | MasterChef | 11,9% |
| 8 | Έχω Παιδιά | 8% |
| 9 | Ιράν: Οργή Ενάντια στο Καθεστώς | 7,4% |
| 10 | Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος | 3% |
| 11 | Το παιδί | 2,2% |
| 12 | Real View | 2,1% |
| 13 | Στην Πίεση | 1,4% |



