Στην prime time ζώνη, το «Το Σόι σου» στον ALPHA κατέκτησε την κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό με 23% όσο και στο σύνολο με 21,9%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στην τηλεθέαση.
Ισχυρή παρουσία για τον ALPHA και με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ», ενώ αξιόλογες επιδόσεις σημείωσε και η ποδοσφαιρική αναμέτρηση του ANT1.
Στο σύνολο κοινού ξεχώρισαν επίσης οι παραγωγές του Mega, με το «Μια Νύχτα Μόνο» και τους «Αθώους» να καταγράφουν διψήφια ποσοστά. Αντίθετα, χαμηλότερες πτήσεις σημείωσαν οι εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης και το OPEN.
Prime Time – Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι σου | 23% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ | 21.6% |
| 3 | ANT1 | Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (Ζ) | 14.6% |
| 4 | STAR | MasterChef 10 | 14.3% |
| 5 | ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 11.1% |
| 6 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 9.4% |
| 7 | Mega | Οι Αθώοι | 8.5% |
| 8 | SKAI | Survivor | 8.5% |
| 9 | ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος (Ε) | 6.4% |
| 10 | OPEN | Real View | 2.7% |
| 11 | ERT1 | Στην Πίεση | 2.2% |
| 12 | ERT3 | Αποδελτίωση | 0.6% |
Prime Time – Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι σου | 21.9% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ | 17.7% |
| 3 | ANT1 | Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (Ζ) | 16.8% |
| 4 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 15.9% |
| 5 | Mega | Οι Αθώοι | 12.8% |
| 6 | ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος (Ε) | 12.5% |
| 7 | ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 11.8% |
| 8 | STAR | MasterChef 10 | 11.2% |
| 9 | SKAI | Survivor | 10% |
| 10 | OPEN | Real View | 2% |
| 11 | ERT1 | Στην Πίεση | 1.9% |
| 12 | ERT3 | Αποδελτίωση | 1.1% |



