Η τηλεθέαση για το βράδυ της Δευτέρας (26/1).
Στο δυναμικό κοινό βρέθηκε πρώτο το MasterChef ενώ στο γενικό κοινό η σειρά «Να μ’αγαπάς».
Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Να μ΄αγαπάς | 19,6 |
| 2 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 15,6 |
| 3 | Alpha | Άγιος έρωτας | 15,2 |
| 4 | MEGA | Η γη της ελιάς | 13,4 |
| 5 | ANT1 | Grand Hotel | 12,7 |
| 6 | STAR | MasterChef | 12,3 |
| 7 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 12,1 |
| 8 | SKAI | Survivor | 10,3 |
| 9 | OPEN | Real View | 1,5 |
| 10 | OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) | 1,3 |
Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | STAR | MasterChef | 16,3 |
| 2 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 15,9 |
| 3 | Alpha | Να μ΄αγαπάς | 14,2 |
| 4 | Alpha | Άγιος έρωτας | 12,5 |
| 5 | SKAI | Survivor | 11 |
| 6 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 10,8 |
| 7 | MEGA | Η γη της ελιάς | 7,8 |
| 8 | ANT1 | Grand Hotel | 7,3 |
| 9 | OPEN | Real View | 1,7 |
| 10 | OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) | 1,1 |



