Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση της prime time, με τη μυθοπλασία να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον «Άγιο Έρωτα» να ξεχωρίζει ως ο μεγάλος νικητής.
Δυναμικό Κοινό
| Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|
| Άγιος Έρωτας | 15,6% |
| Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 13% |
| ΑΕΚ – Κραϊόβα | 12,6% |
| The Floor | 10,9% |
| Γη της Ελιάς | 10% |
| GNTM | 9,9% |
| Real View | 2,2% |
| Το παιδί | 1,9% |
| Στην πίεση | 1,4% |
Γενικό Σύνολο
| Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|
| Άγιος Έρωτας | 21,3% |
| ΑΕΚ – Κραϊόβα | 15,8% |
| Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 15,3% |
| Γη της Ελιάς | 15,1% |
| The Floor | 8,6% |
| GNTM | 7,7% |
| Real View | 1,8% |
| Το παιδί | 1,7% |
| Στην πίεση | 1,1% |





