- Τα νούμερα τηλεθέασης για τη Δευτέρα 28/1 δείχνουν ότι οι εκπομπές "Happy Day" στον Alpha και "Πρώτη Εικόνα" του ΣΚΑΪ είχαν τις υψηλότερες επιδόσεις στην πρωινή ζώνη.
- Στις μεσημεριανές εκπομπές, η "Ρουκ Ζουκ" του Ant1 κατέγραψε την καλύτερη τηλεθέαση, ενώ οι απογευματινές ζώνες κυριάρχησε το "Deal" του Alpha.
- Στην prime time, η εκπομπή "Έχω Παιδιά" του Mega και η "Ράδιο Αρβύλα" του Ant1 ήταν οι πιο δημοφιλείς, με σημαντικά ποσοστά τηλεθέασης.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 28/1.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 18,3% | 13,2% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 16,2% | 18% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,6% | 16,7% |
![]() | Σήμερα | 11,6% | 20,6% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 8,1% | 12% |
![]() | Συνδέσεις | 6,8% | 7,7% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 6,3% | 9,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Buongiorno | 13,7% | 11,6% |
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,6% | 12,3% |
![]() | Το Πρωινό | 12,9% | 15,9% |
![]() | Breakfast at Star | 9,8% | 7,3% |
![]() | Super Κατερίνα | 8,8% | 11,2% |
![]() | Αταίριαστοι | 7,6% | 15,5% |
![]() | Live You | 5,4% | 10,3% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,7% | 3,8% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 4,5% | 5,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ρουκ Ζουκ | 14,7% | 9,4% |
![]() | Open Τώρα! | 11,5% | 13,8% |
![]() | Shopping Star | 9% | 10,7% |
![]() | Στούντιο 4 | 7,7% | 7,8% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 7,4% | 7,1% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 3,3% | 6,5% |
![]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 2,7% | 4,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Deal | 17,2% | 18,9% |
![]() | The Chase | 16,1% | 15% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 15,3% | 18,6% |
![]() | Live News | 14,9% | 19,9% |
![]() | Cash or Trash | 12,6% | 15,3% |
![]() | 5 x 5 | 12,4% | 10,7% |
![]() | Still Standing | 6% | 5,4% |
![]() | Ηλέκτρα | 3,7% | 9,6% |
![]() | Switch | 1,9% | 2,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Star News | 16% | 15.8% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.9% | 14.4% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.8% | 14.7% |
![]() | ANT1 News | 9.3% | 11.1% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,2% | 9,4% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5,7% | 7% |
![]() | Open News | 4,8% | 8,2% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Έχω Παιδιά | 16.9% | 11.5% |
![]() | Ράδιο Αρβύλα | 16.5% | 15.4% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 16.2% | 18.8% |
![]() | MasterChef | 15.9% | 14% |
![]() | Παιχνίδια Εκδίκησης | 13.2% | 13.6% |
![]() | Grand Hotel | 12.2% | 15.4% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 11.2% | 16.9% |
![]() | Ο Τιμωρός | 9.9% | 12.1% |
![]() | Η Παραλία | 4.5% | 4.4% |
![]() | Prime Time | 4.3% | 5.7% |
![]() | Η Μαρία που Έγινε Κάλλας | 3% | 3.8% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τhe 2night Show | 14.3% | 16.6% |
![]() | Μεγάλη Εικόνα | 8.1% | 9.1% |
![]() | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 5.1% | 3.7% |
![]() | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 4% | 3.8% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 2.8% | 2.7% |
![]() | Αρχελάου 5 | 2% | 2.2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.