Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Τετάρτη 29 Απριλίου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 23,1%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος έρωτας» με 16,7% και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» 15,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) με 15,8%, με το να «Να μ’ αγαπάς» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,7% και στην τρίτη ο αγώνας «UCL: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ» με 14,4%.
Prime Time – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 23,1% |
| 2 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 16,7% |
| 3 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) | 15,5% |
| 4 | ANT1 | Grand Hotel | 14,6% |
| 5 | MEGA | UCL: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ | 13,9% |
| 6 | ΣΚΑΪ | Survivor | 11,2% |
| 7 | STAR | MasterChef | 9,8% |
| 8 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 9,3% |
| 9 | ANT1 | Παιχνίδια εκδίκησης | 7,3% |
| 10 | MEGA | Pre game | 5,5% |
| 11 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 3,8% |
| 12 | OPEN | Ξένη ταινία: Ο καθηγητής και ο τρελός | 2,5% |
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) | 15,8% |
| 2 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 15,7% |
| 3 | MEGA | UCL: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ | 14,4% |
| 4 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 12,6% |
| 5 | STAR | MasterChef | 12,3% |
| 6 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 11,3% |
| 7 | ΣΚΑΪ | Survivor | 9,1% |
| 8 | ANT1 | Grand Hotel | 8% |
| 9 | MEGA | Pre game | 6,5% |
| 10 | ANT1 | Παιχνίδια εκδίκησης | 5,7% |
| 11 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 3% |
| 12 | OPEN | Ξένη ταινία: Ο καθηγητής και ο τρελός | 2,3% |



