Η τηλεθέαση για το βράδυ της Τρίτης (28/4). Στην prime time ζώνη, ο ALPHA κυριάρχησε ξεκάθαρα στο δυναμικό κοινό, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις με τις σειρές «Να Μ’ Αγαπάς» (17,8%) και «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» (17,7%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του καναλιού στη μυθοπλασία.
Ακολούθησε το «MasterChef» του STAR με 13,8%, διατηρώντας την ισχυρή του παρουσία στο κοινό 18-54, ενώ υψηλές επιδόσεις σημείωσε και ο «Άγιος Έρωτας» (12,9%).
Στο σύνολο κοινού, ο ALPHA διατήρησε την πρωτιά με άνεση, καθώς το «Να Μ’ Αγαπάς» έφτασε το 25,6%, ενώ τρεις παραγωγές του καναλιού βρέθηκαν στην πρώτη τριάδα. Το Mega και ο ANT1 ακολούθησαν με αξιόλογες επιδόσεις, κυρίως μέσα από σειρές μυθοπλασίας, ενώ το «MasterChef» και το «Survivor» συνέχισαν να αποτελούν βασικούς πυλώνες στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε102 | 17.8% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε32 | 17.7% |
| 3 | STAR | MasterChef 10 | 13.8% |
| 4 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε101 | 12.9% |
| 5 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο Ε71 | 9.9% |
| 6 | Mega | Έχω Παιδιά Κ2 Ε26 | 9.5% |
| 7 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε109 | 6.6% |
| 8 | SKAI | Survivor | 6.6% |
| 9 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες Ε11 | 6% |
| 10 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε26 | 4.7% |
| 11 | ANT1 | Γιατί Ρε Πατέρα; Ε25 | 4% |
| 12 | OPEN | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 3.8% |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε102 | 25.6% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε32 | 16.9% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε101 | 15.9% |
| 4 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο Ε71 | 13.5% |
| 5 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε109 | 12.9% |
| 6 | STAR | MasterChef 10 | 11.1% |
| 7 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες Ε11 | 8.9% |
| 8 | SKAI | Survivor | 8.1% |
| 9 | Mega | Έχω Παιδιά Κ2 Ε26 | 7.6% |
| 10 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε26 | 4.5% |
| 11 | ANT1 | Γιατί Ρε Πατέρα; Ε25 | 4.5% |
| 12 | OPEN | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 3.9% |



