Στην prime time ζώνη, ο Alpha κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να κατακτά την πρώτη θέση με 21,3%, αφήνοντας στη δεύτερη το επίσης δυνατό «Να μ’ αγαπάς» με 16,4%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «MasterChef» του Star με 13,0%, ενώ ακολούθησαν οι σειρές του MEGA «Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς», που διατήρησαν σταθερή παρουσία στο Top 6.
Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Να μ’ αγαπάς» να περνά πρώτο με 24,6%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχησή του σε ευρύτερο κοινό. Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» ακολούθησε με 18,8%, ενώ υψηλά κινήθηκαν και τα «Άγιος έρωτας» και «Μια νύχτα μόνο». Αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση του «Grand Hotel», που ανέβηκε σημαντικά στο γενικό σύνολο.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | Alpha | 21,3 |
| 2 | Να μ’αγαπάς | Alpha | 16,4 |
| 3 | MasterChef | Star | 13,0 |
| 4 | Μια νύχτα μόνο | MEGA | 11,9 |
| 5 | Άγιος έρωτας | Alpha | 11,5 |
| 6 | Η γη της ελιάς | MEGA | 10,5 |
| 7 | Σούπερ ήρωες | ANT1 | 9,1 |
| 8 | Survivor | ΣΚΑΪ | 8,3 |
| 9 | Έχω παιδιά | MEGA | 8,0 |
| 10 | Grand Hotel | ANT1 | 5,5 |
| 11 | Παιχνίδια εκδίκησης | ANT1 | 5,3 |
| 12 | Ο πιο αδύναμος κρίκος | OPEN | 5,0 |
| 13 | Ξένη ταινία – Ο άντρας έριξε τον Λευκό Οίκο | OPEN | 3,6 |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Να μ’αγαπάς | Alpha | 24,6 |
| 2 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | Alpha | 18,8 |
| 3 | Άγιος έρωτας | Alpha | 15,5 |
| 4 | Μια νύχτα μόνο | MEGA | 15,4 |
| 5 | Η γη της ελιάς | MEGA | 15,1 |
| 6 | Grand Hotel | ANT1 | 12,5 |
| 7 | MasterChef | Star | 10,1 |
| 8 | Σούπερ ήρωες | ANT1 | 10,0 |
| 9 | Survivor | ΣΚΑΪ | 9,5 |
| 10 | Παιχνίδια εκδίκησης | ANT1 | 6,8 |
| 11 | Έχω παιδιά | MEGA | 6,6 |
| 12 | Ξένη ταινία – Ο άντρας έριξε τον Λευκό Οίκο | OPEN | 4,6 |
| 13 | Ο πιο αδύναμος κρίκος | OPEN | 4,1 |



