Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time των τηλεοπτικών καναλιών, την Κυριακή 22 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Survivor» με 13,1%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,4% και η ελληνική ταινία «Παπαφλέσσας» με 11,8%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Survivor» με 10,2%, με την ελληνική ταινία «Ευτυχία» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 10,1% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Παπαφλέσσας» με 9,6%.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SKAI | Survivor | 10,1 |
| 2 | STAR | Ευτυχία | 9,8 |
| 3 | ANT1 | Παπαφλέσσας | 9,6 |
| 4 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) | 8,7 |
| 5 | MEGA | Ξύπνα Βασίλη | 8,5 |
| 6 | ALPHA | The A Team | 8 |
| 7 | ALPHA | Akis Food Tour (E) | 7,4 |
| 8 | MEGA | Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) | 5,3 |
| 9 | OPEN | Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα | 3,8 |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SKAI | Survivor | 13,1 |
| 2 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) | 12,4 |
| 3 | ANT1 | Παπαφλέσσας | 11,8 |
| 4 | ALPHA | Akis Food Tour (E) | 9,9 |
| 5 | STAR | Ευτυχία | 9,2 |
| 6 | MEGA | Ξύπνα Βασίλη | 8,9 |
| 7 | ALPHA | The A Team | 7,5 |
| 8 | MEGA | Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) | 6,2 |
| 9 | OPEN | Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα | 4,7 |



