Η μάχη για την τηλεθέαση το βράδυ της Τετάρτης (4/2). Στο δυναμικό κοινό στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν το Να μ’αγαπάς και το MasterChef, ενώ στο γενικό κοινό το Να μ’αγαπάς και ο Άγιος Έρωτας.
Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Να μ’ Αγαπάς | 17,7 |
| 2 | Star | MasterChef | 15,7 |
| 3 | Alpha | Άγιος Έρωτας | 15,5 |
| 4 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 13,5 |
| 5 | ANT1 | Grand Hotel | 10,9 |
| 6 | Mega | Η Γη της Ελιάς | 9,7 |
| 7 | ANT1 | Παιχνίδια εκδίκησης | 9,4 |
| 8 | Alpha | Porto Leone | 9,0 |
| 9 | ΣΚΑΪ | Survivor | 8,6 |
| 10 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 8,0 |
| 11 | ΣΚΑΪ | Τότε και τώρα | 5,8 |
| 12 | Open | Real View | 2,5 |
| 13 | Open | Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) | 0,7 |
Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Να μ’ Αγαπάς | 22,6 |
| 2 | Alpha | Άγιος Έρωτας | 17,3 |
| 3 | Mega | Η Γη της Ελιάς | 16,1 |
| 4 | ANT1 | Grand Hotel | 15,0 |
| 5 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 14,9 |
| 6 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 13,3 |
| 7 | Alpha | Porto Leone | 12,7 |
| 8 | Star | MasterChef | 11,5 |
| 9 | ΣΚΑΪ | Survivor | 10,2 |
| 10 | ANT1 | Παιχνίδια εκδίκησης | 9,9 |
| 11 | ΣΚΑΪ | Τότε και τώρα | 6,5 |
| 12 | Open | Real View | 2,0 |
| 13 | Open | Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) | 1,1 |



