Στις πρωινές εκπομπές, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό με 13,2% όσο και στο σύνολο με 18,8%.
Ακολούθησαν η «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό», με σταθερές επιδόσεις, ενώ το Buongiorno και το Breakfast@Star κράτησαν ανταγωνιστικά ποσοστά. Η εκπομπή «10 παντού» ξεχώρισε με καλύτερη εικόνα στο σύνολο κοινού.
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 13,2 |
| 2 | ALPHA | Super Κατερίνα | 12,7 |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 11,4 |
| 4 | MEGA | Buongiorno | 10,7 |
| 5 | STAR | Breakfast@Star | 9,4 |
| 6 | OPEN | 10 παντού | 4,5 |
Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 18,8 |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 12,5 |
| 3 | ALPHA | Super Κατερίνα | 11,7 |
| 4 | MEGA | Buongiorno | 10,1 |
| 5 | OPEN | 10 παντού | 9,4 |
| 6 | STAR | Breakfast@Star | 6,5 |



