Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στη ζώνη των πρωινών εκπομπών, με διαφοροποιήσεις στην τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο.
Ορισμένες εκπομπές κυριάρχησαν στο γενικό σύνολο, ενώ άλλες ξεχώρισαν στο δυναμικό, επιβεβαιώνοντας ότι οι προτιμήσεις του κοινού διαφοροποιούνται ανά ηλικιακή ομάδα και περιεχόμενο.
Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 14,8 |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 13,3 |
| 3 | MEGA | Buongiorno | 12,4 |
| 4 | ALPHA | Super Κατερίνα | 10,6 |
| 5 | OPEN | 10 παντού | 9,8 |
| 6 | STAR | Breakfast@Star | 6,5 |
Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Buongiorno | 17,1 |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 12,6 |
| 3 | STAR | Breakfast@Star | 10,3 |
| 4 | ALPHA | Super Κατερίνα | 10,1 |
| 5 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 7,5 |
| 6 | OPEN | 10 παντού | 4,6 |



