Το βράδυ της Κυριακής (18/1) έκανε πρεμιέρα το MasterChef.
Στην κορυφή του δυναμικού κοινού βρέθηκε το MasterChef 10, ενώ σταθερά υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν οι επαναλήψεις ελληνικών σειρών. Στο σύνολο κοινού ξεχώρισε το Survivor και ακολούθησε το MasterChef σε απόσταση αναπνοής, με τα υπόλοιπα προγράμματα να κινούνται σε πιο χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.
Prime Time
| Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| STAR | MasterChef 10 – Πρεμιέρα | 13,5 | 12,1 |
| ALPHA | Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) | 12,9 | 11 |
| ALPHA | Το Σόι σου (Ε) | 12,1 | 11,9 |
| MEGA | Στο Παρά Πέντε (Ε) | 8,8 | 8,7 |
| SKAI | Survivor | 8,7 | 12,8 |
| ANT1 | Ελληνική ταινία – Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες | 7,0 | 7,3 |
| ANT1 | The roadshow (Ε) | 6,6 | 8,6 |
| OPEN | Ξένη ταινία – Ντιουκς | 2,3 | 2,3 |
| OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος | 0,4 | 1,5 |



