Το Survivor διατήρησε την πρωτιά στο δυναμικό και στο γενικό κοινό στην τηλεθέαση, βέβαια «παίζει» μόνο του στην prime time ζώνη, καθώς οι σειρές δεν έχουν επιστρέψει ακόμη μετά την ανάπαυλα των εορτών.
Η μάχη της τηλεθέασης παρέμεινε έντονη, με μικρές διαφορές και εναλλαγές στις πρώτες θέσεις.
Δυναμικό Κοινό
| Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΚΑΪ | Survivor | 17,9% |
| MEGA | Στο Παρά Πέντε (Ε) | 17,1% |
| ALPHA | Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) | 15,1% |
| ALPHA | Το Σόι σου (Ε) | 12,5% |
| STAR | Ξένη ταινία – Η Διάσωση | 7,3% |
| STAR | Τα φαντάσματα (Ε) | 5,7% |
| ANT1 | Don’t Forget the Lyrics (Ε) | 5,4% |
| ANT1 | The Roadshow (Ε) | 5,4% |
| OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) | 3,4% |
| OPEN | Real View | 1,6% |
Σύνολο Κοινού
| Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΚΑΪ | Survivor | 20,6% |
| MEGA | Στο Παρά Πέντε (Ε) | 14,8% |
| ALPHA | Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) | 12,6% |
| ALPHA | Το Σόι σου (Ε) | 13,8% |
| STAR | Ξένη ταινία – Η Διάσωση | 6,5% |
| STAR | Τα φαντάσματα (Ε) | 6% |
| ANT1 | Don’t Forget the Lyrics (Ε) | 6,5% |
| ANT1 | The Roadshow (Ε) | 5,2% |
| OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) | 3,3% |
| OPEN | Real View | 2% |






